Mīkini Hoʻopololei a ʻOkiʻoki Kūpono me ka Hoʻokumu ʻana i ka Hopena no ka Hana ʻana i nā Hui Keleawe ma Evaporators
ʻO ka mīkini ʻoki anu ʻokiʻoki i ka hopena paipu he mea hana kūikawā ia i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā paipu metala, ʻo ia hoʻi no ka ʻoki ʻana, ke kuʻi ʻana, ka hana ʻana a me nā kaʻina hana ʻē aʻe o nā paipu. Hiki iā ia ke ʻoki pololei i nā paipu metala i ka lōʻihi i makemake ʻia, hana i nā ʻano like ʻole o ke kuʻi ʻana ma nā wēlau o ka paipu, a kuʻi i nā ʻano puka like ʻole ma ka paipu. Hoʻopau ʻia ka hana ʻana ma ka mahana o ka lumi me ka ʻole o ka hoʻomehana ʻana.
| Mea | Nā kikoʻī | Manaʻo |
| Ka nui o ke kaʻina hana | 1 mau paipu | |
| Mea Paipu | Paipu keleawe palupalu | a i ʻole ka paipu Alumini palupalu |
| Anawaena o ka paipu | 7.5mm*0.75*L73 | |
| Mānoanoa o ka paipu | 0.75mm | |
| Ka lōʻihi hoʻomoe kiʻekiʻe loa | 2000mm | (3 * 2.2m no kēlā me kēia stacking) |
| ʻOki liʻiliʻi loa ka lōʻihi | 45 mm | |
| Ka pono o ka hana | 12S/pcs | |
| Ka hānai ʻana i ka stroberi | 500mm | |
| ʻAno hānai | wili poepoe | |
| Ka pololei o ka hānai ʻana | ≤0.5mm (1000mm) | |
| Mana motika servo | 1kW | |
| Mana holoʻokoʻa | ≤7kw | |
| Lako ikehu | AC415V, 50Hz, 3ph | |
| ʻAno Decoiler | Decoiler maka i ka lani (ʻano paipu 1) |







