ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe ʻana o ka paipu keleawe a me ka alumini no ke kino Evaporator a me ka hoʻoheheʻe ʻana o ka paipu pololei
1. Hoʻohana ʻia ka mīkini kuʻihao kū'ē no ka kuʻihao ʻana i ke kino evaporator a me nā paipu pololei. ʻO nā lako hana piha e pili ana i nā mea kuʻihao, nā ʻōnaehana hoʻomalu kuʻihao kū'ē, a me nā mea hoʻololi.
2. ʻAno hana kuʻihao: kuʻihao kū'ē;
3. Mea hana: keleawe alumini;
4. Nā koi no ka ʻāpana hana e hoʻopili ʻia: ʻAʻohe nui o nā ʻaila aila, ka ʻōpala a i ʻole nā ʻōpala ʻē aʻe, a ʻo ke kūlike o ka ʻāpana hana e hoʻopili ʻia e pono e hoʻokō i nā koi o ka hoʻopili ʻakomi;
5. Hoʻohana kēia mīkini i ke ʻano o ka mālama ʻana i ka workpiece e paʻa ana a me ka hoʻoneʻe ʻana i ka ʻōmole no ka hoʻoheheʻe ʻana;
| Hoʻohālike | UN3-50KVA |
| Mana | 1Ph AC380V±10%/50Hz±1% |
| Hoʻokomo hoʻokahi | ʻO ke ʻano o ka mea hoʻololi o kēia manawa a i ʻole ka hōʻailona coil induction |
| Ka hiki ke hoʻokele | ʻO Thyristor (module), helu ʻia kēia manawa ≦200 0A |
| Hoʻopuka | 3 mau hoʻonohonoho o ka hoʻopuka, kēlā me kēia mana hoʻonohonoho DC 24V / 150mA |
| Kaomi ea | 0.4Mpa |
| ʻAno hoʻokele o kēia manawa mau | Ke loli ka impedance lua ± 15%, loli ke au hoʻopuka ≦ 2% |
| Ka helu laʻana | 0.5 pōʻaiapuni |
| Kaomi mua, kaomi, kaʻawale, mālama, hoʻomaha: | 0~250 pōʻaiapuni |
| Hoʻomehana mua ʻana, kuʻihao, hoʻomaʻamaʻa ʻana, hoʻoikaika ʻana, piʻi mālie, hāʻule mālie: | 0~250 pōʻaiapuni |

