SMAC- Hana Hana Laina Paʻi ʻAno C Kiʻekiʻe no ka Mea Hoʻololi Wela
ʻO ka ʻōnaehana wehe ʻana i ka pepa alumini (Phooelectric induction automatic discharge), ka mea pale pepa alumini o ka mea ʻaila, me kahi hoʻolālā hou, walaʻau haʻahaʻa, kaomi pololei wikiwiki, make fin pololei wikiwiki, ʻano lele hoʻokahi a me ka pālua (koho), kahi ʻano huki mea, ka mea hoʻolālā hou loa no ke alakaʻi ʻana i ka ʻano koʻokoʻo finned stacking device, mea hōʻiliʻili fertilizer, ka interface man-mīkini o ka ʻōnaehana mana uila ʻoihana.
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 a i ʻole 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 a i ʻole 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 a i ʻole 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
| Mea | Nā kikoʻī | |||||||
| Hoʻohālike | CFPL-45C | CFPL-63C | CFPL-45B | CFPL-63B | CFPL-80B | |||
| Ka nui o ka hiki | KN | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| Hahau o ka Paheʻe | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Hahau | SPM | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100~ 160 | 100~ 180 | 100~ 200 | 90~150 |
| Ke kiʻekiʻe o ka make | mm | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| Ka nui o lalo o ka paheʻe (H x W) | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| Ka nui o ka papa ʻaina H x W x T | mm | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| Ka laulā o ka mea hana | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Ka Lōʻihi o ka Omo ʻana | mm | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| Ke hōʻiliʻili ʻana i ke kiʻekiʻe o nā mea | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Dianeter o loko o ka ʻōwili mea | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Dianeter waho o ka ʻōwili mea | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Mana Motika Nui | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Ana holoʻokoʻa L x W x H | mm | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| Kaumaha o ka Mīkini | kg | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| Hoʻoponopono Kiʻekiʻe Make | Motika | Motika | ||||||
| ʻAno Palekana Overload | Ukana Hydraulic Over | Ukana Hydraulic Over | ||||||
| Hoʻoponopono wikiwiki | VDF | |||||||
| Ka Hoʻopuka Hōʻailona | Mea Hoʻopāʻālua Rotary | |||||||
| Hōʻike Huina | ʻAno Pin a me ke ʻano kikohoʻe | |||||||
| Alanui Hoʻohāpai Crank | ʻO ka mea hāpai wili | Lāʻau Keleawe | ||||||

