ʻO ka mīkini hoʻokomo paipu a me ka mīkini hoʻonui no nā paipu alumini a me ka hoʻonui ʻana i nā peʻe
Ua haku ʻia ia me kahi make hoʻokuʻu pepa a me kahi mea hoʻokuʻu, kahi mea kaomi pepa, kahi mea hoʻonoho, kahi mea hoʻonui a me ke alakaʻi ʻana i ke koʻokoʻo hoʻonui, kahi papa hana hoʻokuʻu pepa, kahi papa hana koʻokoʻo hoʻonui a me kahi mea hoʻokele uila.
| Mea hana o ke koʻokoʻo hoʻonui | Cr12 |
| mea o ka ʻōmole hoʻokomo a me ka papa alakaʻi | 45 |
| Hoʻokele | hydraulic + pneumatic |
| ʻŌnaehana hoʻokele uila | PLC |
| ʻO ka lōʻihi o ka hoʻokomo i makemake ʻia | 200mm-800mm. |
| Ka mamao o ke kiʻiʻoniʻoni | E like me nā koi |
| Ka laulā o ka lālani | 3 papa a me ʻewalu lālani a me ka hapa. |
| Mana motika hoʻonohonoho | 3KW |
| Puna ea | 8MPa |
| Puna mana | 380V, 50Hz. |
| Papa mea o ka paipu alumini | 1070/1060/1050/1100, me ke kūlana o "0" |
| Nā kikoʻī o ka mea paipu alumini | ʻO ke anawaena waho i kapa ʻia ʻo Φ 8mm |
| Ka radius kuʻekuʻe paipu alumini | R11 |
| ʻO ka mānoanoa o ka paia i kapa ʻia o ka paipu alumini | 0.6mm-1mm (me ka ʻōmole niho kūloko) |
| Papa mea o nā peʻa | 1070/1060/1050/1100/3102, kūlana "0" |
| Ka laulā o ka peʻahi | 50mm, 60mm, 75mm |
| Ka lōʻihi o ka peʻahi | 38.1mm-533.4mm |
| Mānoanoa o ka ʻēheu | 0.13mm-0.2mm |
| Ka hoʻopuka ʻana i kēlā me kēia lā: | 2 mau hoʻonohonoho 1000 mau hoʻonohonoho / hoʻololi hoʻokahi |
| Kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa | ma kahi o 2T |
| Ka nui o nā lako | 2500mm × 2500mm × 1700mm |

