ʻO ka pahu hoʻokomo pālua a me ka mīkini hoʻonui no nā paipu alumini a me ka hoʻonui ʻana i nā hope
Hoʻokumu ʻia ia me kahi pahu hoʻokuʻu pepa a me kahi mea hoʻokuʻu, kahi mea paʻi pepa, kahi mea hoʻonoho, kahi hoʻonui lāʻau hoʻonui a alakaʻi, kahi papa hana hoʻokuʻu pepa, kahi pahu hana hoʻonui a me kahi mea mana uila.
| Mea o ke kookoo hoonui | Cr12 |
| mea o ka poni hookomo a me ka papa alakai | 45 |
| Ke kalaiwa | hydraulic + pneumatic |
| Pūnaehana mana uila | PLC |
| ʻO ka lōʻihi o ka hoʻokomo pono | 200mm-800mm. |
| mamao kiʻiʻoniʻoni | E like me nā koi |
| Laulā o ka lālani | 3 papa a me ʻewalu a me ka hapa lālani. |
| Ka mana kaʻa hoʻonohonoho | 3KW |
| Puna ea | 8MPa |
| Puna mana | 380V, 50Hz. |
| Papa waiwai o ka paipu alumini | 1070/1060/1050/1100, me ke kūlana o "0" |
| ʻO nā mea kikoʻī alumini tube | ʻO Φ 8mm ke anawaena o waho |
| radius kuʻekuʻe pahu alumini | R11 |
| ʻO ka mānoanoa pā nominal paipu alumini | 0.6mm-1mm (me ka paipu niho kūloko) |
| Ka pae waiwai o nā fi | 1070/1060/1050/1100/3102, kūlana "0" |
| laula hope | 50mm, 60mm, 75mm |
| lōʻihi lōʻihi | 38.1mm-533.4mm |
| Mānoanoa Fin | 0.13mm-0.2mm |
| Hoʻopuka i kēlā me kēia lā: | 2 sets 1000 sets/hoʻokahi hoʻololi |
| Ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa | ma kahi o 2T |
| Ka nui o ka lako | 2500mm×2500mm×1700mm |

