ʻO ka umu hoʻomalu pale Nitrogen holomua no ka Microchannel Core Brazing me ka hoʻopaʻa wela kiʻekiʻe a me ka pono ikehu
Hoʻohana kēia mīkini i ke kaʻina hana hou loa a me nā mea uhi umu hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hōʻoia i ka hana insulation thermal o ke kino umu, he mea nui ka hopena mālama ikehu;
ʻO ka mahele umu hoʻomehana maikaʻi a kūpono hoʻi, ke koho ʻana i nā lako pono o nā mea hana hoʻomalu mahana kiʻekiʻe a me ka hoʻoponopono ʻana i nā parameter polokalamu e hana i ka pololei o ka hoʻomalu mahana o ka umu i kahi maloʻo kiʻekiʻe (± 5 ℃), kahi brazing (575 ℃ ~ 630 ℃) ʻokoʻa mahana huahana ± 3 ℃;
Ke hoʻohana nei i ka ʻōnaehana hoʻokele kāʻei conveyor wikiwiki kiʻekiʻe e hoʻoponopono ana i ka wikiwiki o ka hoʻololi pinepine ʻana, e hana i ka workpiece e hoʻokō i ka hoʻoili wikiwiki loli cascade, e kāohi pololei i ka manawa holo o ka workpiece ma kēlā me kēia wahi hoʻomehana, e hōʻoia i ka ʻike pololei o ka piʻo hoʻomehana alumini brazing;
Ua hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana hoʻomalu mahana akamai kiʻekiʻe e hāʻawi i nā ʻano loea holomua a hilinaʻi hoʻi no ke ana pololei ʻana o ka mahana o ka umu i ka manawa maoli;
He maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka hoʻohana ʻana i ka mea hana ʻōpala. Hōʻoia ka nozzle i ka lawa a like o ka ʻōpala ʻōpala; hōʻoia ka mea puhi ea e puhi maʻemaʻe ʻia ka ʻōpala ʻōpala keu ma ka ʻāpana hana ʻōpala.
Loaʻa i ka wahi maloʻo ka mana hoʻomehana ikaika, kiʻekiʻe ka wikiwiki o ka makani e holo ana i loko o ka umu, i mea e maloʻo loa ai ka workpiece i loko o ka umu brazing me ka ʻole o ke koena o ka makū;
ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka pale pale wela mua a me hope o ka umu brazing hiki ke hōʻoia i ke kūpaʻa o ka lewa i loko o ka umu a me ka mahana o ka umu o loko, a e hōʻoia i ka ikaika o ka wili paʻa maikaʻi o ka hui weld o ka brazing workpiece kiʻekiʻe;
ʻO ka hiki ke hoʻoluʻu ea i ka ea, ka haʻalulu liʻiliʻi, ka walaʻau haʻahaʻa, ka palekana nui o nā mea hoʻohana a me ke kaiapuni o loko e maʻemaʻe a ʻoluʻolu hoʻi;
ʻŌnaehana hoʻokele holomua a kūpono hoʻi e hoʻokō i ka hoʻohui ʻana o ka hana, akamai, kaohi, ka ʻōlelo aʻo, ka ʻōnaehana palekana, e hōʻoia i ka hana palekana a hilinaʻi hoʻi o ka laina hana.
| ʻŌnaehana pīpī pīpī | ||
| Puna | ʻO ka 380V ʻekolu-pae 50 HZ | |
| Ka mana hoʻohuihui | 9.0 KW | |
| Ka laulā o ke kāʻei ʻupena | 800 mm | |
| Kiʻekiʻe loa o nā mea hana lima | 160 mm | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o ke kāʻei pūnaewele | 200-1500mm / min (hoʻololi mau ʻia) | |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻaoʻao hana o ke kāʻei ʻupena | 900mm | |
| Umu maloʻo | ||
| Puna | ʻO ka 380V ʻekolu-pae 50 HZ | |
| Mana hoʻomehana | 81KW | |
| Mahana hana | 240~320℃±5℃ | |
| ʻAno hoʻomehana | hoʻomehana paipu radiant | |
| Ka laulā o ke kāʻei ʻupena | 800mm (304 kila kila i ulana ʻia) | |
| Kiʻekiʻe loa o nā mea hana lima | 160mm | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o ke kāʻei pūnaewele | 200-500mm / min (hoʻololi mau ʻia) | |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻaoʻao hana o ke kāʻei ʻupena | 900 mm | |
| Pūnaewele me ka mana hoʻoili | 2.2 KW | |
| Ka umu hoʻoheheʻe Bravery | ||
| Puna | ʻO ka 380V ʻekolu-pae 50 HZ | |
| Mana hoʻomehana | 99 KW | |
| Mahana i helu ʻia | 550~635℃±3℃ | |
| ʻAno hoʻomehana | ʻElemene hoʻomehana i kūkulu ʻia | |
| Ka laulā o ke kāʻei ʻupena | 800mm (316 kila kila i ulana ʻia) | |
| Kiʻekiʻe loa o nā mea hana lima | 160 mm | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o ke kāʻei pūnaewele | 200-1500mm / min (hoʻololi mau ʻia) | |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻaoʻao hana o ke kāʻei ʻupena | 900 mm | |
| Pūnaewele me ka mana hoʻoili | 2.2 KW | |
| Wahi hoʻomalu mahana | ʻEkolu mau ʻāpana a me ʻekolu mau ʻāpana | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka naikokene | Ma kahi o 15 ~ 25m3 / h | |
| Pūʻulu keʻena hoʻomalu waena a me ke kikowaena | ||
| Voltmeter | 2set | Zhejiang CHNT |
| ʻAmemika | 6set | Zhejiang CHNT |
| ʻO ka mea hoʻokomo like | 6set | Zhejiang CHNT |
| ʻŌmole hoʻomalu mahana | 6set | Shanghai kaida |
| Papa hoʻomalu mahana akamai | 3+3set | alakaʻi Iapana, Zhejiang Yao Yi |
| Hoʻololi alapine (frequency transformer) | 2set | Shenzhen Yingwei Teng |
| Mea hoʻopili | 3set | Zhejiang CHNT |
| Mea hoʻoponopono mana uila | 3set | ʻO Pu Li, ke Kahakai Hema o Beijing |
| ʻŌnaehana pīpī | ||
| E pīpī i ka ʻūpā | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Lumi ʻōpeʻa pīpī | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Mea puhi maikaʻi kiʻekiʻe | 2set | ʻO Baoding shun jie |
| Pamu wai | 2set | Guangdong LingXiao |
| E hoʻoulu i ka motika | 2set | Baoding OuRui |
| Hiki Brasser | 2set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻUpena me | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Umu hoʻomaloʻo | ||
| Kino umu maloʻo | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Peʻahi hoʻopuni kūloko | 3set | Baoding OuRui |
| E hoʻokele i kahi mōlina nui | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻŌnaehana hoʻokele | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻUpena me | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Mea paʻa kāʻei ʻupena | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Pā | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Ka umu hoʻoheheʻe Bravery | ||
| Kino umu kuʻihao Bravery | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Lumi pale mua | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻO ka lumi pale hope | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻŌnaehana hoʻokele | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Mea paʻa kāʻei ʻupena | 2set | Pekina Lian Zhongrui |
| Pā | 2set | Pekina Lian Zhongrui |
| Wahi hoʻoluʻu ea | ||
| Anu ka makani | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Keʻena hoʻoluʻu ea | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| Pā | 3set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻUpena me | 1set | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻO ka ʻāpana nui o ka nui a me nā mea | ||
| E hoʻolālā i nā ana o ka wahi pīpī | 6500×1270×2500 | ʻO ke kila kila 304 holoʻokoʻa |
| Nā ana o loko o ka wahi pīpī | 6500×800×160 | ʻO ke kuʻi hao kalapona haʻahaʻa nui |
| Ka nui o waho o ka umu hoʻomaloʻo | 7000×1850×1960 | ʻO ke kinona waho he hana kila haʻahaʻa a me ka hoʻopili ʻana |
| Ka nui o loko o ka umu hoʻomaloʻo | 7000×850×160 | Papa kūloko, kila kila 304, mānoanoa 2mm |
| Ka nui o ka umu hoʻoheheʻe | 8000×2150×1800 | ʻO ke kinona waho he hana kila haʻahaʻa a me ka hoʻopili ʻana |
| Nā ana o loko o ka umu hoʻoheheʻe | 8000×850×160 | ʻO Mfer 316L kila kila, 8mm ka mānoanoa |
| ʻUpena me | 800mm ka laulā 3.2mm ke anawaena | ʻĀpana Braze 316l ʻē aʻe 304 kila kila |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa o ka mīkini | 32.5 M | Mana holoʻokoʻa: 200.15 KW (ʻO ka hana maʻamau e pono ai ma kahi o 60-65% o ka hoʻohana ʻana i ka mana holoʻokoʻa) |



