ʻO ka umu hoʻomau hoʻomau ʻia ʻo Nitrogen-Protected Brazing Furnace no ka Microchannel Core Brazing me ka Insulation Thermal Superior a me ka Hoʻoikaika ʻana i ka ikehu.
Hoʻohana kēia mīkini i ke kaʻina hana hou loa a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe-performance furnace lining material, e hōʻoia i ka hana insulation thermal o ke kino umu, he mea koʻikoʻi ka hopena mālama ola;
ʻO ka ʻāpana o ka umu wela maikaʻi a kūpono hoʻi, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻoponopono wela wela ke koho ʻana i nā mea hana a me ka hoʻoponopono ʻana i ka polokalamu e hana i ka pololei o ka wela wela o ka umu (± 5 ℃), kahi ʻāpana brazing (575 ℃ ~ 630 ℃) ʻokoʻa o ka wela o ka huahana ± 3 ℃;
Ke hoʻohana nei i ka wikiwiki o ka hoʻololi pinepine ʻana i ka ʻōnaehana conveyor belt control, e hana i ka mea hana e hoʻokō i ka cascade variable speed transmission, e hoʻomalu pono i ka manawa holo o ka mea hana i kēlā me kēia wahi hoʻomehana, e hōʻoia i ka hoʻokō pololei ʻana o ka alumini brazing heat curve;
Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana hoʻomalu wela naʻauao kiʻekiʻe e hāʻawi i nā ʻano loea holomua a hilinaʻi no ke ana pololei ʻana o ka wela o ka umu;
He maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka hoʻohana ʻana i ka ʻāpana spray. ʻO ka nozzle e hōʻoia i ka lawa ʻana o ka drill drill spray; ʻO ka mea hoʻoheheʻe ea e hōʻoia i ka puhi maʻemaʻe o ka pahu drill keu ma ka mea hana drill;
ʻO ka wahi hoʻomaloʻo he ikaika hoʻomehana ikaika, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka wikiwiki o ka makani i loko o ka umu, e hōʻoia i ka maloʻo ʻana o ka mea hana i loko o ka umu ahi me ka ʻole o ke koena o ka wai;
ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka pale insulation wela ma mua a ma hope o ka umu ahi e hiki ke hōʻoia i ka paʻa o ka lewa i loko o ka umu ahi a me ka wela o ka umu i loko, a me ka hōʻoia ʻana i ke kiʻekiʻe o ka ikaika wiliwili maikaʻi o ka hui weld o ka brazing workpiece;
ʻO ka wahi hoʻoluʻu o ka ea, ka haʻalulu liʻiliʻi, ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka pale kiʻekiʻe o nā mea hoʻohana a me ke kaiapuni o loko maʻemaʻe a ʻoluʻolu;
ʻO ka ʻōnaehana kūlana kiʻekiʻe a maikaʻi loa e ʻike ai i ka hoʻohui ʻana o ka hana, naʻauao, hoʻomalu, ʻōlelo aʻo, ʻōnaehana pale, e hōʻoia i ka hana palekana a hilinaʻi o ka laina hana.
| Pūnaehana pulupulu | ||
| Puna | ʻO ka 380V ʻekolu manawa 50 HZ | |
| kaha hui | 9.0 KW | |
| Laulā ʻupena | 800 mm | |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā mea waiwai | 160 mm | |
| ʻO ka wikiwiki hoʻoili kāʻei pūnaewele | 200-1500mm / min (hiki ke hoʻololi mau ʻia) | |
| Kiʻekiʻe o ke kāʻei mesh maka hana | 900mm | |
| Umu maloʻo | ||
| Puna | ʻO ka 380V ʻekolu manawa 50 HZ | |
| Mana hoʻomehana | 81KW | |
| Hana wela | 240~320℃±5℃ | |
| ʻano hoʻomehana | hoʻoheheʻe ʻana i ka paipu uila | |
| Laulā ʻupena | 800mm (304 kila kuhiliʻole i ulana ʻia) | |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā mea waiwai | 160mm | |
| ʻO ka wikiwiki hoʻoili kāʻei pūnaewele | 200-500mm / min (hiki ke hoʻololi mau ʻia) | |
| Kiʻekiʻe o ke kāʻei mesh maka hana | 900 mm | |
| Grid me ka mana lawe | 2.2 KW | |
| He kapuahi wiliwili koa | ||
| Puna | ʻO ka 380V ʻekolu manawa 50 HZ | |
| Mana hoʻomehana | 99 KW | |
| He mahana i koho ʻia | 550~635℃±3℃ | |
| ʻano hoʻomehana | Mea hoʻomehana i kūkulu ʻia | |
| Laulā ʻupena | 800mm (316 kila kila i ulana ʻia) | |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā mea waiwai | 160 mm | |
| ʻO ka wikiwiki hoʻoili kāʻei pūnaewele | 200-1500mm / min (hiki ke hoʻololi mau ʻia) | |
| Kiʻekiʻe o ke kāʻei mesh maka hana | 900 mm | |
| Grid me ka mana lawe | 2.2 KW | |
| Wahi hoʻomalu mahana | Ekolu pauku a me ekolu apana | |
| ʻAi Nitrogen | Ma kahi o 15~25m3 / h | |
| Pūʻulu ʻaha kūkā waena a me waena | ||
| Voltmeter | 2set | Zhejiang CHNT |
| Ammika | 6 hoʻonohonoho | Zhejiang CHNT |
| Mea hoʻohuihui | 6 hoʻonohonoho | Zhejiang CHNT |
| ʻImi hoʻomalu mahana | 6 hoʻonohonoho | Shanghai kaida |
| Pākaukau hoʻomalu mahana akamai | 3+3 hoʻonohonoho | Ke alakaʻi ʻo Iapana, Zhejiang Yao Yi |
| Mea hoʻololi pinepine | 2set | Shenzhen Yingwei Teng |
| Mea hoʻopili | 3 hoʻonohonoho | Zhejiang CHNT |
| Hoʻoponopono mana uila | 3 hoʻonohonoho | Pu Li, Panako Hema o Pekina |
| Pūnaehana pāpaʻi | ||
| E pīpī i ka pā | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| E kāpī i ka lumi lau | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Puhi kiʻekiʻe maikaʻi | 2set | ʻO Baoding shun jie |
| Pum wai | 2set | Guangdong LingXiao |
| E hoʻoulu i ka moto | 2set | Baoding OuRui |
| Hiki iā Brasser | 2set | Pekina Lian Zhongrui |
| Upena me | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| kapuahi maloo | ||
| Kino kapuahi maloo | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Pepa hoʻopulapula i loko | 3 hoʻonohonoho | Baoding OuRui |
| E hoʻokele i kahi kiʻi nui | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Pūnaehana hoʻokele | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Upena me | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Mea paʻa kāʻei ʻupena | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Paʻa | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| He kapuahi wiliwili koa | ||
| Ke kino pumehana wiliwili koa | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Keena pale mua | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻO ka lumi pale hope | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Pūnaehana hoʻokele | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Mea paʻa kāʻei ʻupena | 2set | Pekina Lian Zhongrui |
| Paʻa | 2set | Pekina Lian Zhongrui |
| Wahi hooluolu ea | ||
| He anu ka makani | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Keena hooluolu ea | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Pepa | 3 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| Upena me | 1 hoʻonohonoho | Pekina Lian Zhongrui |
| ʻO ka hapa nui o ka nui a me nā mea | ||
| E wehewehe ana i na ana o ka ehuehu | 6500×1270×2500 | He kila kuhiliʻole 304 holoʻokoʻa |
| ʻO ka nui o loko o ka ʻāpana ʻōpala | 6500×800×160 | Kuʻihao kila haʻahaʻa kalapona nui nui |
| Ka nui o waho o ka umu hoʻomaloʻo | 7000×1850×1960 | ʻO ka ʻaoʻao o waho ka hana kila haʻahaʻa a me ka wili |
| Ka nui o loko o ka umu hoʻomaloʻo | 7000×850×160 | Pāpa loko, 304 kila kila, 2mm mānoanoa |
| Ka nui outline o ka umu ahi | 8000×2150×1800 | ʻO ka ʻaoʻao o waho ka hana kila haʻahaʻa a me ka wili |
| Nā ana o loko o ka umu ahi | 8000×850×160 | Mfer 316L kila kila, 8mm mānoanoa |
| Upena me | 800mm laula 3.2mm anawaena | ʻĀpana Braze 316l ʻē aʻe 304 kila kila |
| Mīkini huina lōʻihi | 32.5 M | Huina mana: 200.15 KW (Ke koi wale nei ka hana maʻamau ma kahi o 60-65% o ka nui o ka hoʻohana mana) |



