Mīkini Bender Mea Hoʻololi Wela ZHW Series
Hiki i ka mīkini kulou wili ke pelu i nā mea hoʻololi wela ma hope o kona hoʻonui ʻana.
ʻElua ʻano: (1) ʻano gantry (2) ʻano lima hāpai
ʻO ke ʻano Gantry ka hoʻopau ʻana i ke ʻano hoʻohālike L a me U
ʻO ke ʻano o ka lima hāpai e hoʻopau i ke ʻano o ke ʻano L, U a me G.
Hoʻohana ka mīkini i ka mana servo, ke kiʻekiʻe o ka automation, ka mālama ikehu, ka palekana o ke kaiapuni a me ka pono.
Mīkini Bender Hoʻololi Wela ZHW Series; Mīkini Bender Hoʻololi Wela; mīkini hana coil; mīkini hoʻololi wela; mīkini ea; laina hana ea;
| Mea | Nā kikoʻī | |||||
| Hoʻohālike | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| ʻAno | Hoʻolālā | Kau | ||||
| Mana | lawelawe | |||||
| Ka Helu o nā Papa o ke Kūlou ʻana | 1-3 | |||||
| Ke kihi kūlou | 0°-120° | |||||
| Radius Piʻo | Hāʻawi ka mea kūʻai aku | |||||
| Anawaena o ka Paipu | Hāʻawi ka mea kūʻai aku | |||||
| Ka Hoʻokaʻawale Papa | Hāʻawi ka mea kūʻai aku | |||||
| Ka laulā hana kiʻekiʻe loa | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Ka Hana Kūpono | Kulou Hoʻokahi Manawa≤15 | ʻAno L kēlā me kēia≤30 ʻAno-U kēlā me kēia≤60 ʻAno-G kēlā me kēia≤90 | ||||
| Mana Waiwai | 3k | 4.5k | ||||
| Kaomi ea | 0.4-0.7MPa | |||||
| Lako ikehu | ʻŌnaehana AC380V, 50HZ, 3 pae 5 uea | |||||
| Noi Mea | I ka hana ʻana i ka mīkini, pono e paʻakikī ka pepa alumini a i ʻole ka hapalua paʻakikī, a ʻaʻole hoʻi e louvered fin. | |||||





