Mea Hoʻoluʻu Ea Waena i kau ʻia ma ka paia
| ʻAno | Mea Hoʻoluʻu Ea Waena i kau ʻia ma ka paia | ||
| Ka mana | HP | 8HP-32HP | |
| Lako ikehu | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Hoʻomaʻalili | Ka mana | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Hoʻokomo mana | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Hoʻomehana ʻana | Ka mana | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Hoʻokomo mana | kW | 15.8-26.08KW | |
| COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Nā mea hoʻohālikelike | ʻAno | - | Mea hoʻololi DC |
| Nā motika peʻahi | ʻAno | - | Mea hoʻololi DC |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Mea hoʻomaʻalili | ʻAno | R410A | |
| Ka helu Aiflrow | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Mahana ambient | Hoʻomaʻalili | ℃ | -5-54℃ |
| Hoʻomehana ʻana | ℃ | -25-26℃ | |







