Paʻa Paʻa Waena Air Conditioner
| ʻAno | Paʻa Paʻa Waena Air Conditioner | ||
| Ka hiki | HP | 8HP-32HP | |
| Lako ikehu | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Hoʻoluʻu | Ka hiki | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Hoʻokomo mana | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Pumehana | Ka hiki | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Hoʻokomo mana | kW | 15.8-26.08KW | |
| COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Nā mea hoʻokani | ʻAno | - | Mea hoʻohuli DC |
| Nā kaʻa kaʻa pā | ʻAno | - | Mea hoʻohuli DC |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Pahu hau | ʻAno | R410A | |
| ʻAiflrow rate | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temp ambient | Hoʻoluʻu | ℃ | -5-54 ℃ |
| Pumehana | ℃ | -25-26 ℃ | |







