ʻAno Servo Vertical Shrinkless Expander
ʻO ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻolālā kia alakaʻi pālua e hoʻonui i ka paʻa o ke kūkulu ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ikaika o ke kino. ʻO ka hoʻokō ʻana o kahi motika servo no ka kaohi ʻana i ke kaʻina hana hoʻonui e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pololei kīnā ʻole a me ka hopena maikaʻi loa. ʻO ka hoʻohui ʻana o kahi hoʻolālā pahu kūʻokoʻa e hoʻomaʻamaʻa i nā kaʻina hana mālama wikiwiki a maʻalahi hoʻi.
ʻO ka hoʻokomo ʻia ʻana o kahi HMI ākea me kahi pale paʻi nui e hoʻokiʻekiʻe i ka maʻalahi o ka hana a me ka pono. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ke kaʻina hana hoʻonui holoʻokoʻa, me ka hoʻopū ʻana o ka paipu, ka hoʻonui ʻana o ka waha, a me ka huli ʻana o ka ʻaoʻao, ua hoʻokō ʻia ma o ka hoʻokō ponoʻī. ʻO ka mīkini servo piha, i hoʻokele ʻia e kahi wili pōpō, e hōʻike ana i ka kaohi pololei.
Hāʻawi kā mākou laina i kahi koho like ʻole o nā hiʻohiʻona, e hiki ai iā ʻoe ke hoʻopili i kāu koho i kāu mau pono kikoʻī. Ke hoʻolauna nei i ka Vertical Servo Type Shrinkless Expander - kahi piko o ka ʻenehana hoʻonui paipu. Mai nā mīkini hoʻonui paipu a hiki i nā mea hoʻonui kū pololei, ʻo kā mākou hāʻawi e pili ana i ka maikaʻi loa i ka ʻenehana hoʻonui. E ʻike i ka hana hou o ka OMS Expanding Machine - ke kau nei i nā kūlana hou i nā mīkini hoʻonui kū pololei.
| Mea | Nā kikoʻī | |||||
| Hoʻohālike | VTES-850 | VTES-1200 | VTES-1600 | VTES-2000 | VTES-2500 | VTES-3000 |
| Ka lōʻihi loa o ka Tube Expander | 200-850 | 200-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2500 | 300-3000 |
| Anawaena o ka Paipu | φ5, φ7, φ7.4, φ9.52 | |||||
| Mānoanoa o ka paia | 0.25-0.45 | |||||
| Lālani-kiʻi × Kiʻi | Hoʻonohonoho Hoʻololi | |||||
| Ka helu kiʻekiʻe o ka Tube Expander | 8 | |||||
| Ka helu nui o nā lua i kēlā me kēia lālani | 60 | |||||
| Anawaena o ka lua Fin | Hāʻawi ka mea kūʻai aku | |||||
| Hoʻonohonoho ʻana o nā lua Fin | ʻO ka Plover a i ʻole ke ʻano like | |||||
| ʻO ke anawaena o ka cylinder hoʻonui paipu | φ150, φ180, φ200, φ220 | |||||
| Mana Holoʻokoʻa | 7.5,15,22 | |||||
| Ka wikiwiki e hoʻonui ana | Ma kahi o 5.5m/min | |||||
| Uila uila | AC380V, 50HZ, ʻōnaehana uea 5 pae 3 | |||||
| Nā Manaʻo | Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī e like me nā koi a ka mea kūʻai aku | |||||








