Laina Conveyor ʻAhahui ʻĀpana o loko no ka Air Conditioner
| Palena (1500pcs/8h) | ||||
| Pūʻulu Mea | Mea | Nā kikoʻī | ʻĀpana | Ka nui |
| Laina kāʻei akomi | Laina kāʻei akomi | Laina kāʻei akomi W600 × H750 me ka motika CPG | m | 50 |
| Mea hoʻokele | Mea hoʻemi 1.5KW (CPG) | hoʻonohonoho | 5 | |
| Mea hoʻopaʻa | E kūlike me ka hoʻokele 1.5kw | hoʻonohonoho | 5 | |
| Laina wili ʻakomi (wahi hoʻopili) | Laina wili akomi | L=3M,W600xH750mm, Hoʻohana i ka hana aunoa Ka lawe ʻana i ka lola galvanized. | m | 12 |
| Mea hoʻokele | Mea hoʻemi 0.4kw (CPG) | hoʻonohonoho | 4 | |
| Mea hoʻopaʻa | hoʻonohonoho | 4 | ||
| kukui + peʻahi + kāleka alakaʻi kaʻina hana e kau ana i ka bracketair + kaapuni) no ka laina conveyor | Ala kinoea | Ua kanu ʻia ka paipu i loko o ke kino o ke laina, e hoʻokomo i 1 ʻīniha a me ka hapa alanui nui ma lalo o ke kahua. | m | 62 |
| Mea hoʻohui wikiwiki | Hoʻokomo ka pipeline i ke kino laina ma ka honua, i uhi ʻia me ka papa kila herringbone no ka pale ʻana, a ua hoʻokomo ʻia ka paipu nui 1 ʻīniha o ka ea i hoʻopaʻa ʻia ma luna a ma lalo o ke kahua, me kahi mamao o 3 mika a me kahi paipu 4-lālā (kahi mamao kūloko o 1.5 mika). | hoʻonohonoho | 31 | |
| kiwikā poepoe | E hoʻouka i ka kiwikā poepoe keleawe, ke kuʻekuʻe lima, a me ka mea hoʻohui wikiwiki ʻekolu kikowaena ma kēlā me kēia lālā. | hoʻonohonoho | 31 | |
| ʻEkolu kumu ea | ʻEkolu pneumatic | hoʻonohonoho | 1 | |
| Pūʻulu paheʻe kinoea | Hana ʻia me nā ʻaoʻao alumini kūikawā | m | 58 | |
| Hoʻomālamalama | Ua lako ka ʻaoʻao o luna o ke kino laina me kahi lālani pālua o ke kukui fluorescent mālama ikehu LED 16 ~ 18 watt me ka panela ʻālohilohi (ʻaʻole pono ka uhi o ka lumi). ʻO ka hakahaka ma waena o kēlā me kēia kukui fluorescent ʻelua he 0.5 mika, ʻo ka mamao ma waena o nā paipu he 200mm, ʻo ke kiʻekiʻe he 2.6 mika ma luna o ka honua, a ʻo ka mamao ma waena o ke kukui kukui a me ka lihi o ke kino laina he 500mm. Hoʻomalu ʻia ke kukui holoʻokoʻa e nā ʻāpana me ke kaula. | m | 58 | |
| Kākoʻo kukui | m | 58 | ||
| Pā | E hoʻohana i ka peʻahi poʻo neʻe 400mm no ka hōʻailona kūloko maikaʻi, a hāʻawi i ke kākoʻo a me ka socket. E hoʻouka i kēlā me kēia 2 mika | hoʻonohonoho | 29 | |
| Lumi hoʻāʻo e hāmau | L4m*W3m*H3.0m, ʻO ka paia leo ʻole o ka hale he 200mm ka mānoanoa. ʻO ka hale ʻehā papa | hoʻonohonoho | 1 | |
| Mea hoʻoili puka mana | L10m*W0.4m*H0.7m, mea hao, ʻano slat, 3-phase, 230V/60Hz E hoʻolako me 28pcs receptacle mana me ka grounding Panasoinc (15A-250V), Hoʻokaʻawale ʻia i kēlā me kēia 0.5M. hoʻokahi set 0.75KW motor. | m | 10 | |
| ʻŌnaehana mana a me ka mana no ka laina conveyor | ʻO ka Schneider AC contactor + pihi, he ʻano alumini i hoʻoheheʻe ʻia ka pahu pihi, ʻo ke kuapo photoelectric ʻo Panasonic a i ʻole Omron. Hoʻopili pololei ʻia ka laina hōʻailona a me ka laina mana motika e ke kaula. | hoʻonohonoho | 1 | |
-
Mea ʻike leaka akamai no ka pahu hau pololei ...
-
Mīkini Hoʻouka Refrigerant Holomua no ka Hana Pono ...
-
ʻŌnaehana Hoʻāʻo Hana no ka R410A Air Condition ...
-
ʻŌnaehana Vacuum Kūpono no ka Air Conditioner Ref ...
-
Laina ʻAhaʻōlelo Loop Unit waho no ka Air Co ...
-
Nā lako hana ʻike leaka nui kiʻekiʻe no ...







