Hana ʻana i ka mīkini paʻi Fin ʻAno H kiʻekiʻe
ʻO ka laina kaomi peʻe H-frame ZCPC no ka punching o nā peʻe ea hoʻoluʻu i manaʻo kūikawā ʻia no ka hoʻokō ʻana i nā koi o nā peʻe ea hoʻoluʻu. Hoʻolako ʻia me ka pale photoelectric ʻōnaehana hoʻololi make koho. Lawe ʻia mai nā pihi, nā ʻōkuhi, nā mea hoʻopili AC, nā mea haki kaapuni ea a me nā mea hoʻokele ʻē aʻe mai ka brand international. Hoʻokele ʻia e PLC me ka brand international. ʻO ka laina nui ka uncoiler, ka pahu aila, ka ʻāpana omo kaomi peʻe, ka stacker a me ka ʻōnaehana hoʻokele uila pili. Lawe ʻia mai ka PLC, counter a me ka contact point free cam controller, e hoʻokō ana i nā koi o ka helu ʻana i nā peʻe i ʻoki ʻia a me ka hana o ka hoʻololi holomua.
ʻAno: Uncoiler, pahu aila, mea hānai ea, kaomi fin, ʻāpana omo a me ka stacker, ʻōnaehana mana uila, ʻōnaehana ea, ʻōnaehana ea, ʻōnaehana hydraulic.
Loaʻa i ka paheʻe o ka mīkini paʻi mana ka hana hydro-lifting e kūpono no ka hoʻonohonoho ʻana / commissioning makes.
Hoʻokele ʻia ka wikiwiki o ka kaomi mana a me ka vacuum stacker e ka mea hoʻololi.
He ʻōnaehana pale ko ka mea hōʻiliʻili no ka hana hewa ʻaʻohe ʻōlelo aʻo mea, ʻaʻohe ʻōlelo aʻo aila.
Ka palekana hydraulic overload no ka mīkini nui.
I hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻololi make wikiwiki hydraulic, e hoʻololi wikiwiki a maʻalahi hoʻi i nā make.
ʻO ka pilina mīkini-kanaka a me ka ʻōnaehana mana uila PLC e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi o ka punching aunoa.
| Mea | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Kiko Hoʻokahi) | ZPCP 65 (Kiko pālua) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Kaomi inoa | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Ka hahau ʻana o ka paheʻe | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hahau | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Ke kiʻekiʻe o ka make | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Kiʻekiʻe hāpai paheʻe | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ka nui o lalo o ka paheʻe (LxW) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ka nui o ka papaʻaina (LxWxThickness) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Ka laulā o ka mea | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Ka lōʻihi omo ʻana | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Ke kiʻekiʻe o ka hōʻiliʻili ʻana o nā mea | mm | Maʻamau 720mm, Hāpai 900mm | |||||||||
| Ke anawaena o loko o ka ʻōwili mea | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Ke anawaena o waho o ka ʻōwili mea | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Mana motika nui | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Ana holoʻokoʻa (LxWxH) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Kaumaha holoʻokoʻa (approx.) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Manaʻo | Hoʻokahi ʻano crank, a ua hoʻokomo ʻia ka crank mai mua a i hope | ʻO ka hoʻonohonoho ʻana o nā cranks pālua, a ua hoʻokomo ʻia nā cranks mai mua a i hope | |||||||||
| Mea hana hoʻololi make/mea hānai mua | Koho | Kūlana Maʻamau | |||||||||
| Mea ʻike pale | Koho | Kūlana Maʻamau | |||||||||













