Mīkini Wai Maʻemaʻe Kūpono no nā Laina Uhi Pauka
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka wai paipa | ≥1.0-1.5m3 / hola |
| Ka hoʻoili ʻana o ke komo ʻana | ≤400μs/cm |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka wai | ≥1m3 / hola |
Wai piula wai → pahu wai maka → pamu kaomi wai maka → kānana one quartz → kānana kalapona hana → kānana palekana → kikowaena osmosis hoʻohuli mua → mea hoʻoponopono PH → kikowaena osmosis hoʻohuli lua → pahu mālama wai RO → pahu wai hope
| ʻO ka papa kuhikuhi pale wai | SDI≤5 | ||||
| Ka lako wai o ke koena chlorine ppm | <0.1 | ||||
| ʻO ka turbidity o ka lako wai | <1NTU | ||||
| Ka pae kūpono o ka mahana wai o ka lako wai | 10~35℃ | ||||
| ʻO ka pahu wai kumu | 1000L | A | PE | Ka mana o ka pae wai | |
| Pamu kaomi wai maka | CHL2-80 | A | kila kohu ʻole | Pamu Hema | |
| Kānana one Quartz | Pūpū o ka pahu wai | ∮700×1650 | A | nā palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber aniani | Rong Xintai |
| Mea kānana | puka ʻana | 200 KG | one quartz | Wai maʻemaʻe kūikawā | |
| Mea hoʻomaʻemaʻe | DN25 | He hoʻonohonoho | polokalamu hui | Holoi lima | |
| Kānana kalapona hana ma luna o ke kānana | Pūpū o ka pahu wai | ∮700×1650 | A | nā palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber aniani | Rong Xintai |
| Mea kānana | 1~3 mm | 75 KG | kalapona hana | Wai maʻemaʻe kūikawā | |
| Mea hoʻomaʻemaʻe | DN25 | He hoʻonohonoho | polokalamu hui | Holoi lima | |
| Kānana palekana | Me 5 mau ʻiʻo a me 40 ʻīniha | A | kila kohu ʻole | 5 ʻum | |
| Mīkini nui o ka osmosis hoʻohuli pālua | ʻO ka pamu kaomi kiʻekiʻe papa mua | CDL2-18 | A | kila kohu ʻole | Pamu Hema |
| ʻO ka pamu kaomi kiʻekiʻe lua | CDL2-15 | A | kila kila | Pamu Hema | |
| ʻO Putamina | PV4080 | 5 | kila kila | Hiki ke hilinaʻi ʻia | |
| ʻO ka membrane osmose hoʻohuli | 4040 | 10 | ʻEurelona | ʻOVAY | |
| Ana kahe | 10GPM | 4 | perspex | Ke aliʻi hemolele | |
| Anakahi kaomi | 1~25kg/㎝ | 4 | kila kohu ʻole | Ke aliʻi hemolele | |
| Kiwikā solenoid komo wai | 1 ʻīniha | 1 | metala melemele | Zhejiang | |
| Holoi i ka kiwikā solenoid | 1/2 ʻīniha | 1 | metala melemele | Zhejiang | |
| Ka mika alakaʻi | CM230 | 3 | polokalamu hui | ||
| Ka palekana uila haʻahaʻa | A | polokalamu hui | |||
| Nā ʻāpana kiwikā paipu | DN15-25 | He pūʻulu o | PVC-U | Nā palakiko Formosa | |
| Kākoʻo | A | kila kohu ʻole | Hiki ke hilinaʻi ʻia | ||
| Hoʻoponopono PH | Pamu hoʻopaʻa lāʻau | DMS200 | A | polokalamu hui | SAKO |
| Pahu lāʻau | 60L | A | PE | Hoʻohui ʻia o ke kanaka a me ke kūlohelohe | |
| Pahu hana osmosis hoʻohuli | 2000L | A | PE | Ka mana o ka pae wai | |
| Pahu hoʻopau | 2001L | A | PE | Ka mana o ka pae wai | |
| ʻŌnaehana hoʻokele uila | Keʻena uila | 600*800*300 | A | Palakiko pīpī kila kalapona | ʻO Rongye |
| PLC, mea hoʻokele | Moʻo AP | A | polokalamu hui | TECO | |
| Kuapo hoʻokele | Ka mana o ka manamana lima | He hoʻonohonoho | polokalamu hui | ʻO ka maikaʻi loa | |
| ʻElemene mea hana uila | E hoʻokumu i kahi hoʻonohonoho piha | He hoʻonohonoho | polokalamu hui | ʻO Chint / Delixi | |
| Nā lako uila | E hoʻokumu i kahi hoʻonohonoho piha | He hoʻonohonoho | polokalamu hui | ʻO Chint / Delixi | |
-
Mea Hoʻāʻo Palekana Uila Multi-Function no Acc ...
-
Hana Hana Paʻi Paʻi CNC Kiʻekiʻe
-
Mīkini Strapping Akomi Kiʻekiʻe-Māmā me LG ...
-
ʻAhaʻōlelo Hoʻoili ʻĀpana Kūloko no ka Air Con ...
-
ʻŌnaehana Hoʻololi Waihoʻoluʻu wikiwiki holomua me ka pono ...
-
Mīkini Hoʻāʻo Leakage Wai no ka ʻIke ʻana i ka Leak i ...







