Mīkini Wai Maʻemaʻe Maʻemaʻe no nā Laina Paʻa Pahu
| ʻO ke kahe kahe o loko o ka wai paipu | ≥1.0-1.5m3 / hola |
| Hoʻokomo ʻana i loko | ≤400μs/cm |
| ʻO ke kahe o ka hana wai | ≥1m3 / hola |
Piʻi wai → pahu wai maʻemaʻe → pāpaʻi paʻi wai maka → kānana one quartz → kānana kalapona ikaika → kānana palekana → pūʻali osmosis hoʻohuli mua → mea hoʻoponopono PH → host osmosis hope lua → pahu mālama wai RO → pahu wai pahu
| ʻO ka papa kuhikuhi paʻa wai | SDI≤5 | ||||
| Hāʻawi wai o ke koena chlorine ppm | <0.1 | ||||
| ʻO ka ʻino o ka wai | <1NTU | ||||
| Ka laulā kūpono o ka wai hoʻolako wai wela | 10~35 ℃ | ||||
| ʻO ka pahu wai mua | 1000L | A | PE | Ka hoʻomalu pae wai | |
| ʻO ka paila wai maka | CHL2-80 | A | kila kohu ʻole | Pākī hema | |
| Kāpena one quartz | ʻO ka pahu pahu | ∮700×1650 | A | nā mea i hoʻoikaika ʻia i ke aniani fiber | Rong Xintai |
| kānana mea | puka puka | 200 KG | one quartz | Kūikawā wai maʻemaʻe | |
| ʻO Flusher | DN25 | He hoʻonohonoho | hui pūʻulu | Holoi lima lima | |
| carbon hana ma luna o kāna kānana | ʻO ka pahu pahu | ∮700×1650 | A | nā mea i hoʻoikaika ʻia i ke aniani fiber | Rong Xintai |
| kānana mea | 1~3 mm | 75 KG | kalapona hana | Kūikawā wai maʻemaʻe | |
| ʻO Flusher | DN25 | He hoʻonohonoho | hui pūʻulu | Holoi lima lima | |
| Kānana palekana | Me 5 cores a me 40 iniha | A | kila kohu ʻole | 5 um | |
| Mīkini nui osmosis reverse-papa lua | ʻO ka pāpaʻi kiʻekiʻe o ka papa mua | CDL2-18 | A | kila kohu ʻole | Pākī hema |
| ʻO ka pauma kiʻekiʻe kiʻekiʻe | CDL2-15 | A | ʻōniʻoniʻoni | Pākī hema | |
| Putamina | PV4080 | 5 | ʻōniʻoniʻoni | Pono | |
| ʻO ka membrane osmose hoʻohuli | 4040 | 10 | eurelona | OVAY | |
| Ana kaila | 10GPM | 4 | perspex | ʻO ke aliʻi hemolele | |
| Paʻi kaomi | 1~25kg/㎝ | 4 | kila kohu ʻole | ʻO ke aliʻi hemolele | |
| Puka solenoid puka wai | 1 iniha | 1 | metala melemele | Zhejiang | |
| Holoi solenoid valve | 1/2 iniha | 1 | metala melemele | Zhejiang | |
| Meka hoʻoheheʻe | CM230 | 3 | hui pūʻulu | ||
| Pale uila haʻahaʻa | A | hui pūʻulu | |||
| ʻO nā ʻāpana pāpaʻi paipu | DN15-25 | He pūʻulu o | PVC-U | Formosa plastic | |
| Kākoʻo | A | kila kohu ʻole | Pono | ||
| Hoʻoponopono PH | ʻO ka pauma hoʻopaʻa ʻana | DMS200 | A | hui pūʻulu | SAKO |
| pahu hoʻopaʻa | 60L | A | PE | Hoʻohui ʻia o ke kanaka a me ke ʻano | |
| ʻO ka pahu hana osmosis hoʻohuli | 2000L | A | PE | Ka hoʻomalu pae wai | |
| pahu pahu pahu | 2001L | A | PE | Ka hoʻomalu pae wai | |
| Pūnaehana mana uila | Keena uila | 600*800*300 | A | ʻO ke kila kila i hoʻopuʻu ʻia | ʻO Rongye |
| PLC, mea hooponopono | AP moʻo | A | hui pūʻulu | TECO | |
| Hoʻololi mana | Ka hoʻomalu manamana lima | He hoʻonohonoho | hui pūʻulu | ʻO ka maikaʻi | |
| ʻĀpana mea uila | E hana i kahi hoʻonohonoho piha | He hoʻonohonoho | hui pūʻulu | ʻO Chint / Delixi | |
| Mea uila | E hana i kahi hoʻonohonoho piha | He hoʻonohonoho | hui pūʻulu | ʻO Chint / Delixi | |







