ʻŌnaehana Pīpī Hoʻomaʻamaʻa mua piha no nā Laina Hana Hana Uhi Pauka Air Conditioner
| Ka nui o waho | L7000mm×W1300mm×H3800mm (H1800mm ma luna) | Pā kino hale liʻiliʻi | δ 1.2 mm/ 304 pā kila kila | |
| ʻAno o ke kahawai | ʻAno pololei | ʻO Batholith | papa kila kila δ 1.5 mm/ 304 | |
| Mahana hana | Mahana lewa maʻamau | Hoʻoikaika ʻo Riib | 304 kila kila kūlou | |
| Ka manawa hana (lōʻihi) | 30 kekona | Chassis | ʻO Fangtong (δ 28080 mm) | |
| ʻŌpū peʻahi | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/h) | ||
| Pamu wai (27m³ / h) | GL65-50-2.2kw (1 set) | ʻO ka wai septic Jaay ma lalo o ka pamu | ||
| Nā paipu wai a me nā mika | PVC | |||
| Wai wai | Nā ana o waho: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm304 kila kila | ||
| Kānana | ʻUpena kānana kila kila 304 | |||
| Ka uahi o ke kino i hoʻokahe ʻia | 4-72-6 # peʻahi anticorrosive | kaʻana like | ||
| Hoʻoponopono i ka grille | ʻO ke ala hele huinaha PP + kila kila | 7 Mika |
| Ka nui o waho | L8500mm×W1300mm×H3800mm (H1800 ma luna) | Pā kino hale liʻiliʻi | δ 1.2 mm/ 304 pā kila kila | |
| ʻAno o ke kahawai | ʻAno pololei | ʻO Batholith | papa kila kila δ 1.5 mm/ 304 | |
| Mahana hana | Mahana lewa maʻamau | Hoʻoikaika ʻo Riib | 304 kila kila kūlou | |
| Ka manawa hana (lōʻihi) | 50 kekona | Chassis | ʻO Fangtong (δ 28080 mm) | |
| ʻŌpū peʻahi | 32mm (196) | 6520 (0.19m³/h) | ||
| Pamu wai (38m³ / h) | GL100-80-4kw (1 set) | ʻO ka pamu haʻahaʻa antiseptic Jay | ||
| Nā paipu wai a me nā mika | PVC | |||
| Wai wai | Nā ana o waho: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm/304 kila kila | ||
| Kānana | ʻUpena kānana kila kila 304 | |||
| ʻO ka hale o ka hale kōlea | Pā peʻahi anti-corrosion | kaʻana like | ||
| Hoʻoponopono i ka grille | ʻO ke ala hele huinaha PP + kila kila | 8.5 Mika |
| Ka nui o waho | 21500mm×W1380mm×H3800mm (H1500 ma luna) | Pā kino hale liʻiliʻi | δ 1.2 mm/ 304 pā kila kila | |
| ʻAno o ke kahawai | ʻAno pololei | ʻO Batholith | papa kila kila δ 1.5 mm/ 304 | |
| Mahana hana | 45-50℃ | Hoʻoikaika ʻo Riib | 304 kila kila kūlou | |
| Ka manawa hana (lōʻihi) | 150 kekona | Chassis | ʻO Fangtong (δ 28080 mm) | |
| ʻŌpū peʻahi | 32mm (630) | 6520 (0.19m³/h) | ||
| Pamu wai (60m³ / h) | GL100-80-7.5kw (2 mau hoʻonohonoho) | ʻO ka pamu haʻahaʻa antiseptic Jay | ||
| Nā paipu wai a me nā mika | PVC waho / kūloko | |||
| Wai wai | Nā ana o waho: L2000xW2500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 kila kila | ||
| Kānana | ʻUpena kānana kila kila 304 | |||
| ʻAno hoʻomehana | Ka holo ʻana o ka wai wela (ka hoʻohana ʻana i ka wela hoʻoneoneo o ka umu hoʻomaloʻo) | ʻōwili umu | ||
| ʻO ka hale o ka hale kōlea | Pā peʻahi anti-corrosion | kaʻana like | ||
| Hoʻoponopono i ka grille | ʻO ke ala hele huinaha PP + kila kila | 21.5 Mika |
| Ka nui o waho | L6500mm×W1380mm×H3800mm (H1500 ma luna) | Pā kino hale liʻiliʻi | δ 1.2 mm/ 304 pā kila kila | |
| ʻAno o ke kahawai | ʻAno pololei | ʻO Batholith | papa kila kila δ 1.5 mm/ 304 | |
| Mahana hana | Mahana lewa maʻamau | Hoʻoikaika ʻo Riib | Kūlou kila kila | |
| Ka manawa hana (lōʻihi) | 30 S | Chassis | ʻO Fangtong (δ 28080 mm) | |
| ʻŌpū peʻahi | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/h) | ||
| Pamu wai (26m³ / h) | GL60-65-2.2kw (1 set) | ʻO ka pamu haʻahaʻa antiseptic Jay | ||
| Nā paipu wai a me nā mika | PVC waho / kūloko | |||
| Wai wai | Nā ana o waho: L1500xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 kila kila | ||
| Kānana | ʻUpena kānana kila kila 304 | |||
| Hoʻoponopono i ka grille | ʻO ke ala hele huinaha PP + kila kila | 6.5 Mika |
| Ka nui o waho | Huina: L33500mm x W1380mm x H3800mm (H1500 ma luna) | Pā kino hale liʻiliʻi | δ 1.2 mm/ 304 pā kila kila | |
| ʻAno o ke kahawai | ʻAno pololei | ʻO Batholith | papa kila kila δ 1.5 mm/ 304 | |
| Mahana hana | Mahana lewa maʻamau | Hoʻoikaika ʻo Riib | 304 kila kila kūlou | |
| Ka manawa hana (lōʻihi) | Holoi 1, 50 kekona Holoi 2, 30 kekona Holoi 3, 50 kekona Holoi 4, 30 kekona | Chassis | ʻO Fangtong (δ 28080 mm) | |
| ʻŌpū peʻahi | 32mm (150) | 6520 (0.19m³/h) | ||
| Pamu wai (28m³ / h) | GL80-65-2.2kw (1 set) | ʻO ka pamu haʻahaʻa antiseptic Jay | ||
| Nā paipu wai a me nā mika | PVC waho / kūloko | |||
| Wai wai | Nā ana o waho: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 kila kila | ||
| Kānana | ʻUpena kānana kila kila 304 | |||
| Hoʻoponopono i ka grille | ʻO ke ala hele huinaha PP + kila kila | 33.5 Mika |
| Ka nui o waho | L13000mm×W1300mm×H3800mm (H1800 ma luna) | Pā kino hale liʻiliʻi | δ 1.2mm/ 304 pā kila kila | |
| ʻAno o ke kahawai | ʻAno pololei | ʻO Batholith | papa kila kila δ 1.5 mm/ 304 | |
| Mahana hana | Mahana lewa maʻamau | Hoʻoikaika ʻo Riib | 304 kila kila kūlou | |
| Ka manawa hana (lōʻihi) | 100 kekona | Chassis | ʻO Fangtong (δ 28080 mm) | |
| ʻŌpū peʻahi | 32mm (310) | 6520 (0.19m³/h) | ||
| Pamu wai (60m³ / h) | GL100-80-7.5kw (1 set) | ʻO ka pamu haʻahaʻa antiseptic Jay | ||
| Nā paipu wai a me nā mika | PVC waho / kūloko | |||
| Wai wai | Nā ana o waho: L2000xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 kila kila | ||
| Kānana | ʻUpena kānana kila kila 304 | |||
| ʻO ka hale o ka hale kōlea | Pā peʻahi anti-corrosion | kaʻana like | ||
| Hoʻoponopono i ka grille | ʻO ke ala hele huinaha PP + kila kila | 13 Mika |




