Hana ʻana i ka mīkini paʻi Fin ʻAno C kiʻekiʻe
ʻO ka laina kaomi fin aunoa moʻo e hoʻokumu i ka ʻenehana hou loa a Taiwan no ka laina hana punching fin.
ʻO ka haku mele nui: ʻano hana wehe ʻana o ka foil alumini (Phooelectric induction automatic discharge), mea pale foil alumini o ka mea aila, me kahi hoʻolālā hou, walaʻau haʻahaʻa, kaomi pololei wikiwiki, make fin pololei wikiwiki, ʻano lele hoʻokahi a me ka pālua (koho), kahi ʻano huki mea, ka mea hoʻolālā alakaʻi hou loa ʻano mea hoʻopaʻa finned, mea hōʻiliʻili fertilizer, ka interface man-mīkini o ka ʻōnaehana mana uila ʻoihana.
| Motika | ʻO Taiwan TECO |
| Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | ʻO Taiwan TECO |
| Hāpai | NSK Iapana |
| PLC | Iapana OMRON |
| Ka waiwai solenoid pālua | Taco Iapana |
| Mea pale i ke kaomi kaumaha ma luna | ʻO Taiwan KINGAIR |
| Hoʻoili | Iapana OMRON |
| Ka waiwai electromagnetic | USA MAC |
| Paʻa lima | ʻItalia OMPI |
| Pamu aila uila | Iapana THI |
| Nā ʻāpana uila | Palani TE |
| Sila | Taiwan NAK |
| Hoʻopili | Taiwan NEINVEW |
| Mea | Nā kikoʻī | ||||||
| Hoʻohālike | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Ka mana | KN | 450 | 450 | ||||
| Ka Hahau Paʻi | mm | 1.6 | |||||
| Nā Hahau Paheʻe | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Ka Hahau Nui Loa i kēlā me kēia Minute | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Ka Haʻi Min. i kēlā me kēia Minute | SPM | 120 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka make | mm | Max270 | |||||
| Hoʻoponopono Kiʻekiʻe Make | mm | 60 | |||||
| ʻĀʻī Hohonu | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Ka nui o lalo o ka slide (LR × FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Ka nui o ka papaʻaina (LR × FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Mānoanoa o ka Papa ʻaina | mm | 80 | |||||
| Motika Nui | KW | 5.5 | |||||
| Ka laulā o ka mea hana | mm | ≤330 (Hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ka Lōʻihi o ka Puʻu | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Ke hōʻiliʻili ʻana i ke kiʻekiʻe o nā mea | mm | 630 (Hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |||||
| ID ʻōwili | mm | φ75/φ150 | |||||
| ʻŌwili OD | mm | φ850 | |||||
| Ka nui holoʻokoʻa (L × W × H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Kaumaha | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 a i ʻole 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 a i ʻole 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 a i ʻole 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















