Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| | Palena (1500pcs/8h) |
| Mea | Nā kikoʻī | ʻĀpana | Ka nui |
| Ka laulā o ka lipine | 48mm-72mm | hoʻonohonoho | 2 |
| Nā kikoʻī sila | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
| Hoʻohālike | MH-FJ-1A |
| Voltage Lako Mana | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
| Ka wikiwiki o ka sila ʻana i ka pahu | 19 mika/minuke |
| Ana o ka Mīkini | L1090mm×W890mm×H (papaʻaina me 750) mm |
| Ana Hoʻopili | L1350×W1150×H (kiʻekiʻe o ka papaʻaina + 850) mm (2.63m³) |
| Ke kiʻekiʻe o ka papa hana | 510mm - 750mm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Lipine Sila Pahu | Lipine pepa Kraft, lipine BOPP |
| Ana o ka Lipine | 48mm - 72mm |
| Kikoʻī Sila Pahu | L (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; H (120 - 480) mm |
| Kaumaha o ka Mīkini | 100kg |
| Walaʻau Hana | ≤75dB(A) |
| Nā Kūlana Kaiapuni | ʻO ka haʻahaʻa pili ≤90%, ka mahana 0℃ - 40℃ |
| Mea Hoʻoluʻu | ʻO ka hinu hana maʻamau |
| Hana Mīkini | I ka hoʻololi ʻana i ke kikoʻī o ka pahu, pono ka hoʻoponopono ʻana i ke kūlana lima no ka hema/ʻākau a me luna/i lalo. Hiki iā ia ke lawe aunoa a me ka manawa kūpono, e sila i ka luna a me lalo i ka manawa like, a hoʻokele ʻia e ka ʻaoʻao. |
Ma mua: Mīkini Kaula Kiʻekiʻe me LG PLC no nā Noi ʻOihana Versatile Aʻe: ʻŌnaehana Hoʻāʻo Hana no ka Hōʻoia Hōʻailona Air Conditioner R410A a me ka Hoʻāʻo Pono